[vc_row][vc_column][vc_column_text]
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS
SERIE 2
POS | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
1 | ALEXIS NIAMELA | TANDIL |
2 | OSCAR ESTEVE | EZEIZA |
3 | JESUS DOSPITAL | CHASCOMÚS |
4 | ENRIQUE MONTANELLI | CABA |
SERIE 1
POS | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
1 | GASTÓN LARRALDE | EZEIZA |
2 | CARLOS PODLUZANSKI | TIGRE |
3 | LUIS BOZZONE | CHIVILCOY |
4 | GERMÁN HINDING | TRES ARROYOS |
MUJERES
POS | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
1 | NOELIA CASTRO PARDO | TIGRE |
2 | ANALÍA FERNÁNDEZ | TIGRE |
3 | NATALIA SUÁREZ | VILLA LYNCH |
4 | MARÍA INÉS GIALLORENZO | CHIVILCOY |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]