M

CONTACTO

JETPARK 13F 500

Feb 14, 2022 | Eventos

[vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-xs”][vc_column_text]

CLASIFICADOS POR CATEGORÍAS

POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 500 Baez Thiago MASCULINO 500 C500 00:08:38
2 776 GRASSI FRANCO MASCULINO 500 C500 00:09:32
3 594 FANELLI ESTEBAN MASCULINO 500 C500 00:09:53
4 736 ARBOSCELLI IGNACIO MASCULINO 500 C500 00:10:20
5 581 MARANZANO VITO MASCULINO 500 C500 00:12:03
6 677 RANALLI SANTIAGO MASCULINO 500 C500 00:12:10
7 780 GRASSI DIEGO MASCULINO 500 C500 00:12:37
8 727 Sanchez Nicolas MASCULINO 500 C500 00:14:10
9 418 MARANZANO DONATO MASCULINO 500 C500 00:15:11
10 821 SANTORO AUGUSTO MASCULINO 500 C500 00:16:06
11 575 ANTONIONE LEONARDO MASCULINO 500 C500 00:16:14
12 540 Correa Guillermo MASCULINO 500 C500 00:16:31

 

POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 486 SARTORI LUCIA FEMENINO 500 D500 00:10:40
2 353 BATTAGLIA CATALINA FEMENINO 500 D500 00:10:46
3 870 CALABRESE MARTINA FEMENINO 500 D500 00:12:06
4 590 LEDESMA MARIA FEMENINO 500 D500 00:12:13
5 570 FANELLI AGUSTINA FEMENINO 500 D500 00:12:51
6 680 FURSTENAU MORENA FEMENINO 500 D500 00:13:02
7 597 ARIZIO MELODIA LOLA FEMENINO 500 D500 00:13:07
8 593 BOERO AMANDA FEMENINO 500 D500 00:13:10
9 291 Sosa Dana Brenda FEMENINO 500 D500 00:13:24
10 783 VALERA SILVINA FEMENINO 500 D500 00:16:10
11 461 CIRAME DAFNE FEMENINO 500 D500 00:16:20
12 815 Calcagno Paola FEMENINO 500 D500 00:18:19

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm”][vc_column_text]

CLASIFICADOS POR CATEGORÍAS

[/vc_column_text][vc_single_image image=”28510″ img_size=”” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_single_image image=”28511″ img_size=”” alignment=”center” onclick=”link_image”][/vc_column][/vc_row]