Talle EUR
Largo del pie
cm
35 35 22,5
36 36 23
37.5 37,5 23,75
38 38 24,25
39 39 24,5
39.5 39,5 24,75
40 40 25
40.5 40,5 25,25
41 41 25,5
41.5 41,5 25,75
42 42 26
42.5 42,5 26,25
43 43 26,75
43.5 43,5 26,75
44 44 27
44.5 44,5 27,25
45 45 27,5
45.5 45,5 27,75
46 46 28
46.5 46,5 28,25
47 47 28,5
Reviews
There are no reviews yet.